Samling
16:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
19 | 0 | 0 | 0 | 79 | 27 | 52 | 48 |
|
18 | 0 | 1 | 0 | 96 | 40 | 56 | 44 |
|
20 | 2 | 5 | 1 | 78 | 63 | 15 | 32 |
|
20 | 0 | 3 | 0 | 69 | 72 | -3 | 32 |
|
20 | 0 | 2 | 0 | 54 | 66 | -12 | 30 |
|
19 | 0 | 2 | 1 | 68 | 72 | -4 | 26 |
|
19 | 1 | 1 | 0 | 60 | 85 | -25 | 23 |
|
19 | 1 | 4 | 1 | 58 | 81 | -23 | 16 |
|
22 | 0 | 4 | 1 | 58 | 114 | -56 | 13 |
Kommentarer