Samling
16:25
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 17 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
U14 Södermanland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 7 | 0 | 2 | 53 | 23 | 30 | 21 | |
8 | 6 | 0 | 2 | 44 | 24 | 20 | 18 | |
8 | 5 | 1 | 2 | 32 | 28 | 4 | 17 | |
8 | 4 | 1 | 3 | 51 | 32 | 19 | 14 | |
9 | 3 | 1 | 5 | 38 | 50 | -12 | 10 | |
8 | 1 | 1 | 6 | 25 | 47 | -22 | 4 | |
8 | 0 | 2 | 6 | 15 | 54 | -39 | 2 |
Kommentarer