Samling
09:15
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
U14 Grupp B2 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 9 | 0 | 4 | 52 | 37 | 15 | 27 | |
13 | 8 | 2 | 3 | 29 | 18 | 11 | 26 | |
13 | 6 | 4 | 3 | 28 | 27 | 1 | 22 | |
13 | 6 | 1 | 6 | 41 | 30 | 11 | 19 | |
11 | 6 | 1 | 4 | 33 | 31 | 2 | 19 | |
13 | 4 | 3 | 6 | 32 | 35 | -3 | 15 | |
13 | 5 | 0 | 8 | 33 | 49 | -16 | 15 | |
10 | 4 | 0 | 6 | 20 | 25 | -5 | 12 | |
12 | 3 | 2 | 7 | 27 | 33 | -6 | 11 | |
11 | 3 | 1 | 7 | 17 | 27 | -10 | 10 |
Kommentarer