Samling
23:13
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 3 | 1 | 1 | 25 | 20 | 5 | 10 |
|
3 | 3 | 0 | 0 | 28 | 7 | 21 | 9 |
|
4 | 2 | 1 | 1 | 21 | 16 | 5 | 7 |
|
4 | 2 | 0 | 2 | 23 | 14 | 9 | 6 |
|
3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 18 | 0 | 6 |
|
4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 27 | -12 | 6 |
|
3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 18 | -11 | 3 |
|
2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 | 0 |
|
4 | 0 | 0 | 4 | 13 | 27 | -14 | 0 |
Kommentarer