Samling
17:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
J20 Regional Fortsättning | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 13 | 0 | 2 | 73 | 33 | 40 | 39 | |
15 | 12 | 1 | 2 | 56 | 17 | 39 | 38 | |
15 | 8 | 2 | 5 | 50 | 44 | 6 | 26 | |
15 | 7 | 2 | 6 | 59 | 45 | 14 | 23 | |
15 | 7 | 1 | 7 | 42 | 43 | -1 | 23 | |
15 | 6 | 2 | 7 | 60 | 65 | -5 | 21 | |
15 | 4 | 3 | 8 | 45 | 59 | -14 | 17 | |
15 | 3 | 4 | 8 | 54 | 61 | -7 | 16 | |
15 | 1 | 8 | 6 | 46 | 65 | -19 | 14 | |
15 | 2 | 1 | 12 | 39 | 92 | -53 | 8 |
Kommentarer