Samling
09:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
J20 Regional Fortsättning | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 13 | 3 | 2 | 68 | 23 | 45 | 45 | |
18 | 14 | 0 | 4 | 82 | 45 | 37 | 42 | |
18 | 9 | 3 | 6 | 57 | 52 | 5 | 30 | |
18 | 9 | 2 | 7 | 72 | 51 | 21 | 29 | |
18 | 7 | 2 | 9 | 66 | 72 | -6 | 24 | |
18 | 7 | 2 | 9 | 50 | 60 | -10 | 24 | |
18 | 5 | 5 | 8 | 74 | 70 | 4 | 23 | |
18 | 6 | 3 | 9 | 63 | 71 | -8 | 23 | |
18 | 3 | 9 | 6 | 56 | 70 | -14 | 22 | |
18 | 2 | 1 | 15 | 44 | 118 | -74 | 8 |
Kommentarer