Samling
17:45
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
J20 Regional Öst | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 9 | 7 | 13 | |
5 | 3 | 1 | 1 | 22 | 16 | 6 | 11 | |
5 | 3 | 1 | 1 | 19 | 12 | 7 | 10 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 15 | 3 | 9 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 13 | -1 | 9 | |
5 | 1 | 2 | 2 | 15 | 13 | 2 | 6 | |
5 | 1 | 2 | 2 | 16 | 17 | -1 | 6 | |
5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 18 | -5 | 6 | |
5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 13 | -2 | 5 | |
5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 23 | -16 | 0 |
Kommentarer