Samling
17:45
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
J20 Regional Öst | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 6 | 8 | 12 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 8 | 8 | 9 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 10 | 3 | 8 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 13 | 1 | 6 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 11 | -2 | 6 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 14 | -3 | 6 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 10 | -1 | 5 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 11 | 1 | 4 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 14 | -2 | 4 | |
4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 14 | -13 | 0 |
Kommentarer