Samling
15:40
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
J20 Regional Öst | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 8 | 3 | 0 | 43 | 21 | 22 | 28 | |
11 | 8 | 1 | 2 | 51 | 32 | 19 | 26 | |
11 | 5 | 2 | 4 | 35 | 25 | 10 | 19 | |
11 | 5 | 2 | 4 | 30 | 25 | 5 | 18 | |
11 | 4 | 3 | 4 | 38 | 33 | 5 | 15 | |
11 | 5 | 0 | 6 | 29 | 33 | -4 | 15 | |
11 | 4 | 2 | 5 | 33 | 39 | -6 | 15 | |
11 | 5 | 0 | 6 | 32 | 44 | -12 | 15 | |
11 | 3 | 1 | 7 | 25 | 33 | -8 | 11 | |
11 | 1 | 0 | 10 | 15 | 46 | -31 | 3 |
Kommentarer