Samling
18:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
U16 Grupp C1 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 6 | 2 | 1 | 41 | 11 | 30 | 22 | |
9 | 5 | 1 | 3 | 29 | 30 | -1 | 16 | |
7 | 5 | 0 | 2 | 29 | 16 | 13 | 15 | |
7 | 5 | 0 | 2 | 30 | 23 | 7 | 15 | |
9 | 2 | 1 | 6 | 25 | 40 | -15 | 8 | |
7 | 2 | 0 | 5 | 19 | 27 | -8 | 6 | |
7 | 1 | 1 | 5 | 18 | 34 | -16 | 4 | |
3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 17 | -10 | 1 |
Kommentarer