Samling
10:45
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 23 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
U14 Division 1 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 10 | 2 | 1 | 102 | 42 | 60 | 33 | |
14 | 9 | 2 | 3 | 86 | 50 | 36 | 30 | |
13 | 9 | 1 | 3 | 81 | 56 | 25 | 29 | |
14 | 7 | 4 | 3 | 61 | 44 | 17 | 27 | |
14 | 7 | 1 | 6 | 75 | 68 | 7 | 23 | |
13 | 5 | 2 | 6 | 46 | 50 | -4 | 19 | |
14 | 5 | 1 | 8 | 52 | 62 | -10 | 17 | |
12 | 4 | 3 | 5 | 47 | 54 | -7 | 16 | |
15 | 4 | 4 | 7 | 50 | 78 | -28 | 16 | |
14 | 4 | 1 | 9 | 58 | 87 | -29 | 13 | |
12 | 3 | 2 | 7 | 50 | 80 | -30 | 11 | |
14 | 2 | 1 | 11 | 42 | 79 | -37 | 8 |
Kommentarer