Samling
15:15
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 20 personer är kallade.
Logga in här
KOM IHÅG ATT DU BEHÖVER ORDNA SKJUTS INNAN DU FYLLER I KOMMER!
Telefonlista för att lösa skjuts ligger under ”föräldrarmöte/info & telefonlista” på lagsidan
(Tänk på att vid skjuts så bidrar man till drivmedelskostnaden, en swish (100:-) till föraren något vi bestämde på föräldrar mötet den 2 okt 2022)
Telefonlista för att lösa skjuts ligger under ”föräldrarmöte/info & telefonlista” på lagsidan
(Tänk på att vid skjuts så bidrar man till drivmedelskostnaden, en swish (100:-) till föraren något vi bestämde på föräldrar mötet den 2 okt 2022)
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
U14 Division 1 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 17 | 2 | 3 | 148 | 62 | 86 | 54 | |
22 | 13 | 4 | 5 | 121 | 70 | 51 | 45 | |
22 | 13 | 3 | 6 | 126 | 85 | 41 | 43 | |
22 | 13 | 2 | 7 | 135 | 100 | 35 | 43 | |
22 | 12 | 1 | 9 | 132 | 108 | 24 | 38 | |
22 | 10 | 2 | 10 | 77 | 77 | 0 | 34 | |
22 | 9 | 4 | 9 | 89 | 95 | -6 | 32 | |
21 | 6 | 4 | 11 | 84 | 126 | -42 | 23 | |
21 | 6 | 4 | 11 | 75 | 110 | -35 | 22 | |
22 | 6 | 2 | 14 | 70 | 112 | -42 | 22 | |
22 | 6 | 1 | 15 | 82 | 143 | -61 | 19 | |
22 | 5 | 1 | 16 | 76 | 127 | -51 | 17 |
Kommentarer