Nyköpings Sportklubb

Järna SK

Samling
12:15
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
A-pojk div. 1 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 6 | 1 | 1 | 43 | 19 | 24 | 19 | |
7 | 4 | 1 | 2 | 35 | 32 | 3 | 14 | |
8 | 4 | 1 | 3 | 39 | 39 | 0 | 13 | |
9 | 4 | 0 | 5 | 38 | 39 | -1 | 12 | |
7 | 3 | 1 | 3 | 43 | 33 | 10 | 11 | |
7 | 3 | 0 | 4 | 37 | 33 | 4 | 9 | |
8 | 3 | 0 | 5 | 33 | 37 | -4 | 9 | |
8 | 2 | 0 | 6 | 26 | 62 | -36 | 6 |
Kommentarer