Samling
10:00
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 26 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
U13 Södermanland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 15 | 2 | 2 | 128 | 50 | 78 | 49 | |
18 | 15 | 1 | 2 | 134 | 53 | 81 | 46 | |
17 | 14 | 0 | 3 | 108 | 45 | 63 | 42 | |
19 | 12 | 1 | 6 | 127 | 70 | 57 | 37 | |
18 | 8 | 2 | 8 | 80 | 118 | -38 | 28 | |
18 | 6 | 1 | 11 | 93 | 69 | 24 | 19 | |
20 | 3 | 2 | 15 | 54 | 144 | -90 | 12 | |
18 | 3 | 2 | 13 | 41 | 109 | -68 | 11 | |
19 | 1 | 1 | 17 | 41 | 148 | -107 | 5 |
Kommentarer